| Spec. | Description |
|---|---|
| Product Name: | SMD4014 70leds/meter flexible led strip |
| Item No.: | TY-F100010-70×40 |
| PCB Size(mm): | 1000*10mm |
| LED Type: | SMD4014 |
| LED QTY(pcs): | 70leds, 98leds, 140leds/meter are available |
| IC Type: | / |
| IC QTY(pcs): | / |
| Pixels: | / |
| PCB Material: | Double side White FPC |
| Luminous Flux(lm): | 24-26lm/led |
| CIR(Ra): | >75 |
| Voltage(V): | DC24V |
| Watt(W): | 14W/meter |
| Driving method: | Constant Voltage |
| Beam angle(°): | 120 |
| Available Color: | WW, PW, CW |
| Color temperature (Kelvin): | 3000-3500K, 4000-4500K, 6000-6500K |
| IP Rank: | IP20, IP65, IP67, IP68 |
| Warranty: | 2 years |
| Lifespan(hrs): | 50000Hrs |
| Packaging: | 5 meter/reel |
| Way of installation: | 3M self-adhesive tape on the back |
| Sample lead time: | 3-5 days |
| Order lead time: | 5-7 days |
| Payment term: | T/T, Paypal, L/C, Western&Union |
Tab content
| Product Name | IP Rank | Reel/CTN | CTN Size(cm) | N.W./Reel | G.W./CTN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4014 flexible led strip, 70leds/meter | IP20 | 50 Reels | 52*24.5*27cm | 0.13kg | 7.0kg |
| 4014 flexible led strip, 70leds/meter | IP67 | 40 Reels | 52*24.5*27cm | 0.24kg | 10.1kg |
| 4014 flexible led strip, 98leds/meter | IP20 | 50 Reels | 52*24.5*27cm | 0.13kg | 7.0kg |
| 4014 flexible led strip, 98leds/meter | IP67 | 40 Reels | 52*24.5*27cm | 0.27kg | 11.3kg |
| 4014 CCT flexible led strip, 140leds/meter | IP20 | 50 Reels | 52*24.5*27cm | / | / |
| 4014 CCT flexible led strip, 140leds/meter | IP67 | 50 Reels | 52*24.5*27cm | / | / |